Läser in tabellen…
© 2026 allsvenskanfotboll.se. Alla rättigheter förbehållna.
AIK Fotboll poängställning och tabell i Allsvenskan 2026. Just nu ligger AIK Fotboll på position 9 i ligan och dom har 33 poäng efter 23 spelade matcher. Dom har gjort 36 mål och släppt in 40 mål vilket ger en målskillnad på -4. Dom har i snitt gjort 1.57 mål per match och släppt in 1.74 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | +13 | 40 | |
| 5 | 23 | +12 | 39 | |
| 6 | 23 | +5 | 36 | |
| 7 | 23 | -2 | 35 | |
| 8 | 23 | -9 | 35 | |
| 9 | 23 | -4 | 33 | |
| 10 | 23 | +7 | 30 | |
| 11 | 23 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | -11 | 23 | |
| 13 | 23 | -15 | 20 | |
| 14 | 23 | -16 | 19 | |
| 15 | 23 | -27 | 15 | |
| 16 | 23 | -28 | 14 |
Senast uppdaterad: 12 oktober 2026 kl. 22:30