Läser in tabellen…
© 2026 allsvenskanfotboll.se. Alla rättigheter förbehållna.
BK Hacken poängställning och tabell i Allsvenskan 2026. Just nu ligger BK Hacken på position 4 i ligan och dom har 49 poäng efter 28 spelade matcher. Dom har gjort 50 mål och släppt in 33 mål vilket ger en målskillnad på +17. Dom har i snitt gjort 1.79 mål per match och släppt in 1.18 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 58 | |
| 2 | 28 | +23 | 58 | |
| 3 | 28 | +29 | 52 | |
| 4 | 28 | +17 | 49 | |
| 5 | 28 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +6 | 41 | |
| 8 | 28 | -3 | 41 | |
| 9 | 28 | +8 | 40 | |
| 10 | 28 | -10 | 39 | |
| 11 | 28 | -5 | 35 | |
| 12 | 28 | -13 | 28 | |
| 13 | 28 | -18 | 26 | |
| 14 | 28 | -25 | 20 | |
| 15 | 28 | -27 | 20 | |
| 16 | 28 | -32 | 20 |
Senast uppdaterad: 9 november 2026 kl. 07:00