Läser in tabellen…
© 2026 allsvenskanfotboll.se. Alla rättigheter förbehållna.
IFK Goteborg poängställning och tabell i Allsvenskan 2026. Just nu ligger IFK Goteborg på position 9 i ligan och dom har 38 poäng efter 26 spelade matcher. Dom har gjort 36 mål och släppt in 45 mål vilket ger en målskillnad på -9. Dom har i snitt gjort 1.38 mål per match och släppt in 1.73 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +22 | 55 | |
| 2 | 26 | +33 | 52 | |
| 3 | 26 | +29 | 49 | |
| 4 | 26 | +17 | 46 | |
| 5 | 26 | +13 | 43 | |
| 6 | 26 | +1 | 41 | |
| 7 | 26 | +7 | 40 | |
| 8 | 26 | -3 | 38 | |
| 9 | 26 | -9 | 38 | |
| 10 | 26 | +6 | 34 | |
| 11 | 26 | -4 | 34 | |
| 12 | 26 | -13 | 26 | |
| 13 | 26 | -19 | 22 | |
| 14 | 26 | -23 | 20 | |
| 15 | 26 | -26 | 19 | |
| 16 | 26 | -31 | 17 |
Senast uppdaterad: 31 oktober 2026 kl. 05:30